| ワクチン名 | 公費対象期間 | 接種回数 |
|---|---|---|
| B型肝炎ワクチン | 生後2ヵ月から12ヵ月未満 | 3回 |
| ロタリックス(1価) | 生後6週~24週まで | 2回 |
| ロタリックス(5価) | 生後6週~32週まで | 3回 |
| 五種混合ワクチン | 生後2カ月~90ヵ月未満 | 4回 |
| 二種混合ワクチン | 11歳以上~13歳未満 | 1回 |
| BCG | 1歳未満(標準的な接種期間は生後5カ月以降生後8カ月未満です。) | 1回 |
| MRワクチン ※麻しん風しん混合 | 1歳以上~2歳未満 | 1回 |
| 水痘ワクチン | 1歳以上~3歳未満 | 2回 |
| 日本脳炎 | 生後6ヵ月~90ヵ月未満 | 3回 |
| 小児用肺炎球菌ワクチン | 生後2ヵ月~60ヵ月未満 | 3回 |
| 子宮頸がん予防 4価 | 12歳となる日に属する年度の初日~16歳となる日に属する年度の末日までの間にある女子 | 3回 |
| 子宮頸がん予防 9価 | 12歳となる日に属する年度の初日~16歳となる日に属する年度の末日までの間にある女子 | 3回 |
※令和7年度、予約は電話にて受付中!
※価格は税込。接種可否は医師判断・在庫状況によります。
※亘理町・山元町の中学3年生は無料/山元町の妊婦は無料対象
| 対象 | 回数 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 1回 | 1,200円 |
| 一般(中学生~64歳) | 1回 | 3,500円 |
| 6ヵ月~小学生 | 1回目 | 3,500円 |
| (同上) | 2回目 | 2,000円 |
| 対象 | 回数 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 1回 | 各市町村の定める額 |
| 一般(中学生~64歳) | 1回 | 4,200円 |
※亘理町・山元町の中学3年生は無料/山元町の妊婦は無料対象
発熱・かぜ症状のある方は まずお電話 をお願いします。
📞 0223-34-3711